
AH-MBR河道截流污水處理設備,是上海愛(ài)笛公司專(zhuān)門(mén)為解決河道的控源截污而開(kāi)發(fā)的高效處理設備。該設備可用來(lái)對河道排口之前的污水、排水泵站前池的污水,或對黑臭河道中的水體進(jìn)行處理,以消除對河道水質(zhì)的外源污染。


序號 | 處理量 | 主體尺寸(mm) | 占地面積(m或m2) | 額定功率(kW) | 運行功率(kW) |
1 | 50m3/d | 3800×2000×2300 | 占地4.5m×3.5m (約15.8m2) | 3.8 | 2.6 |
2 | 100m3/d | 5200×2000×2800 | 占地5.2m×3.5m (約18.2m2) | 8.3 | 6.1 |
3 | 200m3/d | 9500×2000×2800 | 占地9.5m×3.0m (約28.5m2) | 13.2 | 9.3 |
4 | 300m3/d | 11200×2000×3300 | 占地11.2m×3.0m (約33.6m2) | 22.5 | 10.5 |
5 | 400m3/d | 10800×2800×3300 | 占地10.8m×3.8m (約41.0m2) | 23.0 | 16.5 |
6 | 500m3/d | 13000×2800×3300 | 占地13.0m×3.8m (約49.4m2) | 41.5 | 18.0 |
7 | 800m3/d | 10800×2800×3300×2 | 占地11.5m×7.0m (約80.5m2) | 72.0 | 28.5 |
8 | 1000m3/d | 13000×2800×3300×2 | 占地13.7m×7.0m (約95.9m2) | 72.0 | 30.0 |
9 | 2000m3/d | 13000×2800×3300×4 | 占地27.7m×7.0m (約193.9m2) | 106.0 | 48.0 |
10 | 3000m3/d | 13000×2800×3300×6 | 占地27.7m×11.0m (約304.7m2) | 167.0 | 73.0 |
11 | 4000m3/d | 13000×2800×3300×8 | 占地27.7m×15.0m (約415.5m2) | 227.0 | 108.0 |
12 | 5000m3/d | 13000×2800×3300×10 | 占地27.7m×19.0m (約526.3m2) | 286.0 | 123.0 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)
在線(xiàn)留言
微信咨詢(xún)